熱量表
中式小吃熱量表食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) | 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
肉圓(大) | 個 | 450~500 | 虱目魚皮湯 | 碗 | 120~150 |
肉圓(小) | 個 | 220~240 | 虱目魚肚湯 | 碗 | 120~150 |
碗粿 | 碗 | 360~385 | 魯肉飯 | 碗 | 301 |
蚵仔煎 | 盤 | 370 | 彰化貓鼠麵 | 碗 | 228 |
蚵仔麵線(大) | 碗 | 300 | 台式麻醬涼麵 | 份 | 261 |
蚵仔麵線(小) | 碗 | 200 | 四川雞絲涼麵 | 份 | 300 |
筒仔米糕 | 個 | 307 | 北平宮廷涼麵 | 份 | 475 |
米粉炒 | 盤 | 300~350 | 日式蕎麥涼麵 | 份 | 310 |
魷魚羹 | 碗 | 150~200 | 陽春麵 | 碗 | 300 |
虱目魚粥 | 碗 | 200~220 | 牛肉麵 | 碗 | 575 |
雞肉飯 | 碗 | 322 | | | |
中式點心熱量表食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) | 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
餛飩 | 個 | 28 | 春捲 | 個 | 300 |
溫州大餛飩 | 個 | 50 | 潤餅 | 個 | 210 |
抄手 | 個 | 30 | 紅龜粿(大) | 個 | 750 |
冷凍水餃 | 個 | 20~30 | 鼠麴粿(小) | 個 | 260 |
手工水餃 | 個 | 50~70 | 廣式荷葉粽(大) | 個 | 1200 |
鍋貼 | 個 | 60~80 | 廣式肉粽 | 個 | 450~600 |
廣式水晶餃 | 個 | 30~35 | 台式鹼粽 | 個 | 100~120 |
咖哩餃 | 個 | 200~250 | 台式粿粽 | 個 | 210~250 |
鮮肉包 | 個 | 258 | 湖州肉粽 | 個 | 600 |
素菜包 | 個 | 224 | 湖州豆沙粽 | 個 | 800~1000 |
叉燒包 | 個 | 262 | 廣式月餅 | 個 | 320~350 |
豆沙包 | 個 | 240 | 蘇式月餅 | 個 | 250 |
芝麻包 | 個 | 346 | 台式月餅 | 個 | 250 |
蓮蓉包 | 個 | 290 | 蛋黃酥 | 個 | 250 |
芋泥包 | 個 | 252 | 廣東粥 | 碗 | 150 |
油條 | 根 | 226 | 臘八粥 | 碗 | 250 |
燒餅 | 個 | 181 | 刈包 | 份 | 566 |
西式速食熱量表 麥當勞 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) | 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
牛肉漢堡 | 個 | 260 | 薯餅 | 份 | 150 |
吉事漢堡 | 個 | 309 | 蘋果派 | 塊 | 250 |
滿意漢堡 | 個 | 427 | 草莓奶昔 | 杯 | 364 |
吉事滿意漢堡 | 個 | 525 | 巧克力奶昔 | 杯 | 374 |
麥香堡 | 個 | 521 | 香草奶昔 | 杯 | 282 |
麥香魚 | 個 | 344 | 草莓聖代 | 個 | 250 |
滿福堡 | 個 | 305 | 巧克力聖代 | 個 | 313 |
豬肉滿福堡 | 個 | 376 | 蛋捲冰淇淋 | 個 | 182 |
豬肉滿福堡加蛋 | 個 | 465 | 可口可樂 | 小杯 | 115 |
蛋堡 | 個 | 294 | 可口可樂 | 中杯 | 165 |
火腿蛋堡 | 個 | 315 | 可口可樂 | 大杯 | 248 |
豬肉蛋堡 | 個 | 434 | 芬達橘子汽水 | 小杯 | 133 |
玉米湯 | 小杯 | 85 | 芬達橘子汽水 | 中杯 | 190 |
玉米湯 | 大杯 | 128 | 芬達橘子汽水 | 大杯 | 291 |
熱巧克力 | 杯 | 138 | 雪碧汽水 | 小杯 | 121 |
熱紅茶 | 杯 | 2 | 雪碧汽水 | 中杯 | 172 |
熱咖啡 | 杯 | 6 | 雪碧汽水 | 大杯 | 254 |
麥香雞 | 個 | 519 | 健怡可口可樂 | 小杯 | 5 |
麥克炸雞 | 塊 | 325 | 健怡可口可樂 | 中杯 | 6 |
香辣麥克炸雞 | 塊 | 329 | 健怡可口可樂 | 大杯 | 9 |
麥克雞塊 | 6塊 | 299 | 冰檸檬紅茶 | 小杯 | 133 |
糖醋醬包 | 包 | 47 | 冰檸檬紅茶 | 中杯 | 172 |
蒜蓉辣椒醬包 | 包 | 13 | 冰檸檬紅茶 | 大杯 | 255 |
蜂蜜芥末醬包 | 包 | 91 | 冰咖啡 | 小杯 | 70 |
薯條 | 小包 | 111 | 冰咖啡 | 大杯 | 97 |
薯條 | 中包 | 158 | 柳橙原汁 | 小杯 | 161 |
薯條 | 大包 | 199 | 柳橙原汁 | 大杯 | 227 |
溫娣食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) | 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
漢堡 | 個 | 350 | 富樂娣 | 份 | 400 |
巨無霸 | 個 | 560 | 薯條 | 份 | 280 |
吉司漢堡 | 個 | 460 | 烤洋芋(不加料) | 個 | 250 |
雞香堡 | 個 | 320 | 烤洋芋(加吉司) | 個 | 590 |
兒童漢堡 | 個 | 220 | 薯餅 | 份 | 360 |
肯德基 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) | 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
原味炸翅膀 | 份 | 181 | 比司吉 | 份 | 269 |
原味炸雞胸 | 份 | 257 | 美國玉米 | 份 | 176 |
原味炸小腿 | 份 | 147 | 薯條 | 份 | 268 |
原味炸小腿肉 | 份 | 278 | | | |
西式點心麵包熱量表 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) | 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
咖啡洋梨慕斯 | 塊 | 300 | 紅豆麵包 | 個 | 210 |
水果百匯 | 塊 | 282 | 菠羅奶酥麵包 | 個 | 188 |
桑椹慕斯 | 塊 | 289 | 起司麵包 | 個 | 260 |
阿格思 | 個 | 124 | 椰酥麵包 | 個 | 220 |
乳酪蛋糕 | 塊 | 270 | 肉鬆麵包 | 個 | 280 |
藍莓夾心奶油麵包 | 個 | 192 | 丹麥奇異果麵包 | 個 | 220 |
猷太麵包 | 個 | 98 | 英式火腿麥芬 | 個 | 168 |
法國麵包 | 條 | 791 | 法式核桃麵包 | 條 | 759 |
甜甜圈 | 個 | 193 | 雪花奶油捲 | 個 | 211 |
金莎巧克力 | 個 | 80 | 滋露奶油巧克力 | 條 | 150 |
瑞士三角巧克力 | 條 | 450 | 滋露咖啡巧克力 | 條 | 150 |
士力架三角巧克力 | 條 | 280 | 健達出奇蛋 | 個 | 110 |
賀喜巧克力 | 條 | 200 | 賀喜白巧克力 | 條 | 250 |
冰品食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
情人果脆冰棒 | 支 | 120 |
小美紅豆粉粿冰棒 | 支 | 185 |
小美綠豆粉條冰棒 | 支 | 175 |
小美芋泥米苔目冰棒 | 支 | 154 |
義美紅豆牛奶冰棒 | 支 | 140 |
杜老爺曠世奇派冰棒 | 支 | 280 |
曼哈頓雪糕 | 支 | 300 |
明治角10棒 | 支 | 40 |
明治宇治金時冰棒 | 支 | 114 |
巧菲斯咖啡凍雪糕 | 88.8g/盒 | 271 |
杜老爺翡冷翠卡布奇諾冰砂 | 杯 | 235 |
杜老爺翡冷翠卡布奇諾慕斯 | 杯 | 220 |
杜老爺曠世甜筒 | 支 | 300 |
杜老爺高級甜筒 | 支 | 250 |
杜老爺低脂蘭姆葡萄冰淇淋 | 475ml/盒 | 356 |
杜老爺低脂橘子香草冰淇淋 | 475ml/盒 | 356 |
杜老爺低脂情人果冰淇淋 | 475ml/盒 | 356 |
杜老爺低脂巧克力冰淇淋 | 475ml/盒 | 356 |
杜老爺低脂抹茶冰淇淋 | 475ml/盒 | 356 |
醉爾思香草雪糕夾心 | 支 | 250 |
醉爾思雪糕夾心餅乾 | 支 | 250 |
醉爾思巧克力冰淇淋 | 98g/盒 | 220 |
醉爾思摩卡富滋冰淇淋 | 98g/盒 | 240 |
醉爾思碎花薄荷冰淇淋 | 98g/盒 | 230 |
醉爾思香草冰淇淋 | 98g/盒 | 220 |
醉爾思草莓冰淇淋 | 98g/盒 | 220 |
醉爾思奶油胡桃冰淇淋 | 62g/盒 | 120 |
醉爾思無糖香草冰淇淋 | 62g/盒 | 80 |
醉爾思咖啡冰淇淋 | 65g/盒 | 140 |
醉爾思梅寶無脂悠果 | 67g/盒 | 100 |
醉爾思櫻桃巧克力冰淇淋 | 65g/盒 | 150 |
酒類 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) | 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
蔘茸酒 | 100ml | 191.2 | 台灣啤酒 | 350ml/罐 | 120 |
玫瑰露酒 | 100ml | 265.6 | 台灣啤酒Light | 350ml/罐 | 105 |
白葡萄酒 | 100ml | 75.2 | 海尼根啤酒 | 350ml/罐 | 147 |
紅葡萄酒 | 100ml | 98 | 麒麟生啤酒 | 350ml/罐 | 151 |
玫瑰紅酒 | 100ml | 97.2 | 三寶樂生啤酒 | 350ml/罐 | 140 |
賓樂酒 | 100ml | 128.8 | 朝日生啤酒 | 350ml/罐 | 144 |
荔枝酒 | 100ml | 119.2 | 美樂啤酒 | 350ml/罐 | 140 |
紹興酒 | 100ml | 91.6 | Choya梅酒 | 250ml/罐 | 165 |
烏梅酒 | 100ml | 191.6 | 蘭姆酒 | 100ml | 224 |
花雕酒 | 100ml | 100 | 白蘭地 | 100ml | 229.6 |
黃酒 | 100ml | 97.2 | 威士忌 | 100ml | 229.6 |
米酒 | 100ml | 123.2 | 紅露酒 | 100ml | 89.6 |
龍鳳酒 | 100ml | 226 | 大麴酒 | 100ml | 364 |
長春酒 | 100ml | 226 | 高粱酒 | 100ml | 324.8 |
雙鹿五加皮酒 | 100ml | 306.8 | 竹葉青酒 | 100ml | 275.2 |
茅台酒 | 100ml | 305.6 | | | |
加味水、運動、提神飲料 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
Plus藤黃果HCA礦泉飲料 | 每100 ml | 0.8 |
Plus維他命礦泉飲料 | 每100 ml | 20 |
Plus高鈣礦泉飲料 | 每100 ml | 28 |
水涵C礦泉檸檬水 | 每100 ml | 14 |
水涵C礦泉櫻桃水 | 每100 ml | 14 |
高健C檸檬水 | 350ml/罐 | 71 |
高健C香柚水 | 350ml/罐 | 99 |
鮮果純水檸檬 | 600ml/罐 | 117 |
鮮果純水水蜜桃 | 600ml/罐 | 85 |
鮮果純水葡萄 | 600ml/罐 | 102 |
雙果純水藍莓+紅莓 | 600ml/罐 | 118 |
維他露舒跑 | 350ml/罐 | 107 |
寶礦力水得 | 350ml/罐 | 91 |
老虎牙子 | 350ml/罐 | 129 |
奧利多 | 150ml/罐 | 69 |
康貝特 | 100ml/罐 | 49 |
解久益 | 60ml/罐 | 20 |
保力達蠻牛充電飲料 | 160ml/罐 | 91 |
奶類 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
健酪含鈣飲料 | 350ml/罐 | 136 |
健酪PEACH含鈣飲料 | 350ml/罐 | 155 |
輕鬆小品水果牛奶 | 250ml/包 | 140 |
輕鬆小品咖啡牛奶 | 250ml/包 | 135 |
統一低脂鮮乳 | 240ml/盒 | 128 |
統一全脂鮮乳 | 240ml/盒 | 158 |
統一果汁調味乳 | 300ml/盒 | 170 |
統一巧克力調味乳 | 300ml/盒 | 193 |
統一蘋果調味乳 | 300ml/盒 | 197 |
統一瑞穗牧場高優質鮮乳 | 每100 ml | 66 |
統一心情故事荔枝優酪乳 | 每100 ml | 53 |
統一心情故事百香果優酪乳 | 每100 ml | 51.2 |
統一心情故事原味優酪乳 | 每100 ml | 49.4 |
統一紅豆沙牛乳 | 350ml/盒 | 276 |
統一綠豆沙牛乳 | 350ml/盒 | 227 |
統一500木瓜牛乳 | 每100 ml | 63 |
統一鮮羊乳 | 每100 ml | 60 |
統一調味羊乳麥芽口味 | 每100 ml | 56 |
統一AB原味優酪乳 | 每100 ml | 70.4 |
統一AB青蘋果優酪乳 | 每100 ml | 70.4 |
統一AB草莓優酪乳 | 每100 ml | 72.4 |
光泉高鈣牛乳調味乳 | 每100 ml | 66.4 |
光泉富維他牛乳 | 每100 ml | 69.3 |
光泉低脂營養強化鮮乳 | 每100 ml | 48.4 |
光泉100﹪純鮮乳 | 每100 ml | 62.7 |
光泉果汁牛乳 | 每100 ml | 62.2 |
光泉巧克力牛乳 | 每100 ml | 72.4 |
光泉杏仁牛乳 | 每100 ml | 66.3 |
光泉低脂優酪乳 | 每100 ml | 78.7 |
光泉原味優酪乳 | 每100 ml | 86.2 |
荷仕登活菌低脂營養強化鮮乳 | 每100 ml | 50.1 |
乳香世家穀香奶滋球100﹪純鮮乳 | 250g/罐 | 197 |
乳香世家原味玉米脆片低脂鮮乳 | 250g/罐 | 167 |
荷仕登高鐵高鈣玉米脆片 | 264g/罐 | 188 |
荷仕登卵磷脂E玉米脆片 | 264g/罐 | 179 |
優沛蕾原味優酪乳 | 每100 ml | 74 |
優沛蕾原味優酪乳 | 每100 ml | 74 |
味全低脂原味優酪乳 | 每100 ml | 88.8 |
味全低脂草莓優酪乳 | 每100 ml | 88.8 |
味全低脂保久乳 | 250 ml /包 | 122 |
統一草莓蜜豆奶 | 250ml/包 | 140 |
統一雞蛋蜜豆奶 | 250ml/包 | 139 |
統一蜜豆奶 | 250ml/包 | 133 |
統一鮮豆漿 | 每100 ml | 58 |
統一黑豆漿 | 500ml/盒 | 345 |
統一糙米漿 | 500ml/盒 | 320 |
永和豆漿 | 925 ml/瓶 | 478 |
永和米漿 | 925 ml/瓶 | 517 |
黑松卵磷脂豆漿 | 375ml/包 | 160 |
光泉胚芽米漿 | 500ml/盒 | 348 |
光泉豆漿 | 500ml/盒 | 290 |
咖啡類食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
左岸咖啡館(昂列咖啡) | 250ml/罐 | 115 |
左岸咖啡館(拿鐵咖啡) | 250ml/罐 | 120 |
金車伯朗咖啡 | 250ml/罐 | 107 |
金車藍山咖啡 | 250ml/罐 | 108 |
金車金典咖啡 | 250ml/罐 | 123 |
金車義大利咖啡 | 250ml/罐 | 134 |
金車曼特寧咖啡 | 250ml/罐 | 100 |
金車曼特寧無糖咖啡 | 250ml/罐 | 41 |
金車曼哥倫比亞咖啡 | 250ml/罐 | 92 |
茶類食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
立頓檸檬紅茶 | 300ml/包 | 90 |
立頓冰紅茶 | 300ml/包 | 120 |
生活泡沫綠茶 | 300ml/包 | 110 |
開喜烏龍茶(低糖) | 350ml/罐 | 52 |
古道梅子綠茶 | 350ml/罐 | 100 |
愛之味低糖麥仔茶 | 350ml/罐 | 50 |
光泉茉莉蜜茶 | 375ml/包 | 123 |
光泉英格蘭紅茶 | 500ml/瓶 | 160 |
光泉金桔檸檬 | 500ml/瓶 | 278 |
統一純喫茶(綠茶) | 500ml/瓶 | 100 |
統一純喫茶(紅茶) | 500ml/瓶 | 145 |
統一茶本多采玄米綜合茶 | 每100 ml | 10 |
統一茶本多采煎茶綜合茶 | 每100 ml | 10 |
統一麥子茶 | 每100 ml | 19 |
統一伴點香草奶茶 | 375ml/包 | 154 |
統一麥香紅茶 | 250ml/包 | 94 |
統一伴點巧克力奶茶 | 375ml/包 | 150 |
立頓奶茶 | 400ml/包 | 184 |
阿薩姆奶茶 | 400ml/包 | 160 |
古道尊爵奶茶(咖啡) | 400ml/包 | 160 |
左岸咖啡館(昂列奶茶) | 250ml/罐 | 130 |
碳酸飲料類 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
可口可樂 | 350ml/罐 | 178 |
健怡可口可樂 | 350ml/罐 | 3.5 |
百事可樂 | 350ml/罐 | 161 |
雪碧 | 350ml/罐 | 147 |
蘋果西打 | 350ml/罐 | 147 |
黑松沙士 | 350ml/罐 | 126 |
維他露P | 350ml/罐 | 161 |
金車麥根沙士 | 350ml/罐 | 133 |
果汁類 食品名稱 | 份量 | 熱量 (大卡) |
光泉100﹪鮮榨高優質柳橙原汁 | 460ml/瓶 | 212 |
光泉100﹪鮮榨蘋果泥汁 | 460ml/瓶 | 202 |
光泉100﹪健康高優質柳橙原汁 | 250ml/瓶 | 115 |
光泉100﹪健康高優質蘋果泥汁 | 250ml/瓶 | 110 |
光泉芭樂芒果柳橙汁 | 500ml/瓶 | 276 |
光泉100﹪鮮榨柳丁原汁 | 236ml/瓶 | 110 |
光泉100﹪葡萄汁 | 250ml/包 | 141 |
光泉100﹪蘋果汁 | 250ml/包 | 142 |
光泉100﹪柳橙汁 | 250ml/包 | 162 |
速纖纖維飲料 | 500ml/包 | 144 |
每日C100﹪柳橙原汁 | 220ml/瓶 | 112 |
每日C100﹪葡萄原汁 | 220ml/瓶 | 147 |
每日C100﹪葡萄柚原汁 | 220ml/瓶 | 108 |
每日C100﹪柳橙果纖維原汁 | 220ml/瓶 | 117 |
波蜜果菜汁 | 250ml/包 | 135 |
波蜜蔬果有約 | 250ml/包 | 120 |
波蜜100﹪蔬果吧(綜合蔬果汁) | 360ml/瓶 | 155 |
統一蘆筍汁 | 250ml/包 | 88 |
統一白柚多 | 330ml/包 | 135 |
紅牌冬瓜露 | 375ml/包 | 143 |
黑松蘆筍汁 | 375ml/包 | 101 |
黑松葡萄柚汁 | 375ml/包 | 125 |
可果美蕃茄汁 | 350ml/瓶 | 64 |
津津蘆筍汁 | 250ml/瓶 | 90 |
光泉酸梅汁 | 375ml/包 | 207 |
正庄楊桃汁 | 1500ml/瓶 | 753 |
【水果類的熱量】
水果是纖維的重要來源,但甜味水果糖份高,因此熱量也高,必須限量吃 種類 | 單位 | 熱量 | 種類 | 單位 | 熱量 |
蘋果(中) | 1個 | 55卡 | 雪梨 | 1個 | 45卡 |
柳橙(中) | 1個 | 50卡 | 鳳梨 | 1片(120g) | 50卡 |
芭蕉 | 1根 | 40卡 | 西瓜 | 1片(240g) | 40卡 |
荔枝 | 4粒 | 45卡 | 哈密瓜 | 1片(240g) | 60卡 |
櫻桃 | 20粒 | 50卡 | 奇異果 | 2個 | 60卡 |
葡萄柚 | 1個 | 40卡 | 杏梅 | 1個 | 45卡 |
楊桃 | 1個 | 55卡 | 桃子 | 1個 | 45卡 |
芒果 | 1個 | 100卡 | | | |
【食用油熱量表】 油類是最高熱量食物,必須節制食用 種類 | 單位 | 重量 | 熱量 | 種類 | 單位 | 重量 | 熱量 |
奶油 | 15ml | 14g | 100卡 | 橄欖油 | 15ml | 14g | 120卡 |
豬油 | 15ml | 13g | 115卡 | 花生油 | 15ml | 14g | 120卡 |
人造奶油 | 15ml | 14g | 100卡 | 大豆油 | 15ml | 14g | 120卡 |
玉米油 | 15ml | 14g | 120卡 | 葵花油 | 15ml | 14g | 120卡 |
【魚蝦、肉類熱量表】
魚、蝦等海鮮類的熱量較低,肉類去皮後可減少很多不必要的熱量 種類 | 單位 | 重量 | 熱量 | 種類 | 單位 | 重量 | 熱量 |
炸蝦 | - | 100g | 224卡 | 羊腿肉-帶肥肉 | 4片 | 85g | 235卡 |
鮪魚罐頭 | - | 100g | 200卡 | 羊腿肉-去肥肉 | 1片 | 71g | 130卡 |
培根 | 2片 | 15g | 85卡 | 豬火腿-帶肥肉 | 1片 | 85g | 245卡 |
切牛肉-帶肥肉(煎) | - | 85g | 245卡 | 豬排-帶肥肉 | 1片 | 78g | 305卡 |
切牛肉-去肥肉(煎) | - | 72g | 140卡 | 豬排-去肥肉 | 1片 | 56g | 150卡 |
牛肉-肥肉多(烤) | 1片 | 85g | 375卡 | 香腸 | 1片 | 100g | 320卡 |
牛肉-肥肉少(烤) | 1片 | 85g | 165卡 | 雞胸肉-去骨 | 1片 | 79g | 160卡 |
沙朗牛排-帶肥肉 | 1片 | 85g | 330卡 | 雞腿肉-去骨 | 1片 | 76g | 180卡 |
沙朗牛排-去肥肉 | 1片 | 56g | 115卡 | 牛排-帶肥肉 | 1片 | 85g | 220卡 |
炒牛肉片 | 1片 | 250g | 300卡 | 牛排-去肥肉 | 1片 | 68g | 130卡 |
【蔬菜熱量表】
蔬菜類熱量低,只要不油炒,可不限量吃到飽,是纖維的主要來源 種類 | 單位 | 重量 | 熱量 | 種類 | 單位 | 重量 | 熱量 |
蘆筍 | 1杯 | 145g | 30卡 | 馬鈴薯 | 1個 | 156g | 145卡 |
豆芽菜 | 1杯 | 125g | 35卡 | 菠菜 | 1杯 | 180g | 40卡 |
芥藍 | 1棵 | 180g | 45卡 | 番薯 | 1個 | 114g | 160卡 |
包心菜芽 | 1杯 | 155g | 55卡 | 蕃茄 | 1個 | 135g | 25卡 |
包心菜 | 1杯 | 145g | 30卡 | 雪菜 | - | 100g | 60卡 |
胡蘿蔔 | 1條 | 72g | 30卡 | 竹筍 | - | 100g | 40卡 |
花菜 | 1杯 | 125g | 30卡 | A 菜 | - | 100g | 40卡 |
芹菜 | 1條 | 40g | 5卡 | 菜心 | - | 100g | 40卡 |
玉米 | 1穗 | 140g | 70卡 | 白菜 | - | 100g | 40卡 |
黃瓜 | 6片 | 28g | 5卡 | 豆苗 | - | 100g | 40卡 |
香菇 | 1杯 | 70g | 20卡 | 絲瓜 | - | 100g | 40卡 |
芥菜 | 1杯 | 140g | 30卡 | 大蒜 | - | 100g | 40卡 |
洋蔥 | 1杯 | 210g | 60卡 | 生菜 | - | 100g | 40卡 |
青豆 | 1杯 | 170g | 150卡 | 南瓜 | - | 100g | 40卡 |
青椒 | 1個 | 74g | 15卡 | 莧菜 | - | 100g | 40卡 |
冬瓜 | - | 100g | 40卡 | | | | |
【五榖熱量表】種類 | 單位 | 重量 | 熱量 | 種類 | 單位 | 重量 | 熱量 |
白米飯 | 1碗 | 205g | 225卡 | 玉米喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 245g | 125卡 |
意大利肉醬麵 | 1份 | 248g | 330卡 | 燕麥喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 240g | 130卡 |
白麵包 | 1片 | 25g | 75卡 | 全麥喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 245g | 110卡 |
全麥麵包 | 1片 | 25g | 65卡 | 玉米片喜瑞爾(即食) | 1杯 | 25g | 95卡 |
花生醬 | 1湯匙 | 16g | 95卡 | 燕麥片喜瑞爾(即食) | 1杯 | 25g | 100卡 |
果醬 | 1湯匙 | 18g | 50卡 | 燕麥 | 1碗 | 100g | 389卡 |
麵線 | 1碗 | 100g | 330卡 | 速食麵 | 1包 | 100g | 470卡 |
玉米 | 1碗 | 100g | 346卡 | | | | |
沒有留言:
張貼留言